Umbaumöglichkeiten Traktorreifen
Übertragungsverhältnis Abrollumfang und Voreilung
Eine Voreilung von weniger als 0 % und größer als +6 % kann die Fahrleistung und das Lenkverhalten (vor allem in Kurven) des Traktors nachteilig beeinflussen und einen (zu) hohen Verschleiß der Vorder- und Hinterreifen sowie einen frühzeitigen Verschleiß des Getriebes verursachen.
Das Verhältnis zwischen der Anzahl Umdrehungen der Vorder- und Hinterachse ist bei einem mechanischen Vierradantrieb eine feste Größe (dieses wird durch die Zahnräder der Gangschaltung bestimmt). Dieses Übertragungsverhältnis liegt, abhängig von Marke und Modell des Traktors, meist zwischen 1,20 und 1,50.
Dynamische Messung des Übertragungsverhältnisses
Frontantrieb und Differenzial einschalten
Markierung Vorder- und Hinterreifen an Unterseite oder auf Kontaktfläche
Hinterreifen 10x drehen lassen (vorwärts)
Zählen der Umdrehungen des Vorderrads
Berechnung: Umdrehungen des Vorderrades geteilt durch 10
Beispiel: 13,5/10 = 1,35
Das Übertragungsverhältnis!
Darum ist es wichtig
Eine falsche Voreilung kann auch große Nachteile mit sich bringen.
Denken Sie zum Beispiel an:
- Höherer Brennstoffverbrauch
- Größerer Reifenverschleiß als normal
- Verschleiß der Antriebsmechanik
- Schlechtere Ein- und Ausschaltleistung des Vierradantriebs
- Rutschschäden im Boden
Das exakte mechanische Übertragungsverhältnis der meisten Traktoren ist in der Bedienungsanleitung zu finden. Der Abrollumfang der Reifen ist in dieser Anleitung auf heuver.de zu finden. Benötigen Sie eine persönliche Beratung von unseren Experten?
Andere Breitenmaße auf der gleichen Felge: Umrechnung von Inch auf mm
In manchen Situationen möchten Sie gerne Reifen mit einem anderen Breitenmaß auf einer Felge verwenden. Das ist möglich, aber die Umrechnung von Reifengrößen von Inch auf mm kann manchmal komplex sein. Wir erklären gerne, wie dies funktioniert
Ein Inch entspricht 25,4 mm. So können Sie ausrechnen, wie Sie die Reifengröße in Millimeter ausdrücken können. Das ist meist keine exakte Zahl, aber ein Näherungswert. So ist beispielsweise ein 12.4R20 Reifen 12,4 Inch breit, was 315 mm entspricht. Die korrespondierende Reifengröße in mm ist der 320/85R20.
Die Zahl 320 ist in diesem Beispiel die Breite des Reifens in mm, 85 ist das Verhältnis zwischen der Höhe und der Breite, R steht für die radiale Konstruktion. Die Zahl 20 steht in diesem Fall für den Durchmesser der Felge in Inch, der für beide Reifen natürlich gleich sein muss.
Umrüstabelle
Mithilfe der Tabelle auf der nächsten Seite können Sie die Reifenmaße in Inch und mm umrechnen
Standardreifen | Breite Reifen | Kommunalreifen | Übrige Größen | Pflegereifen | |||
Zoll | mm | 70-serie | 65-serie | 65-/70-/80-serie | Zoll | mm | |
6.50-16 | 180/95R16 | 260/70R16 | 260/70R16 | 180/95R16 | |||
315/55R16 | |||||||
7.50R16 | 250/80R16 | 280/70R16 | 250/80R16 | 7.50 | 210/95R16 | ||
280/70R16 | |||||||
10R16.5 | 265/70R16.5 | ||||||
12R16.5 | 305/70R16.5 | ||||||
7.50R18 | 250/80-18 | 280/70R18 | 320/65R18 | 280/70R18 | 11LR16 | 7.50 | 210/95R18 |
10.5R18 | 280/80R18 | 325/70R18 | 340/65R18 | ||||
12.5R18 | 335/80R18 | 365/70R18 | 340/80R18 | ||||
340/80R18 | |||||||
12.5/80R18 | 340/80R18 | ||||||
16.0/70R18 | 405/70R18 | ||||||
7.50R20 | 250/80R20 | 280/70R20 | 400/55-17.5 | 8.3 | 210/90R20 | ||
280/80R18 | 8.3 | 210/90R20 | |||||
325/70R18 | |||||||
340/65R18 | |||||||
9.5R20 | 250/85R20 | 300/70R20 | 340/65R20 | 300/70R20 | 9.5 | 250/85R20 | |
10.5R20 | 275/80R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 365/70R18 | 8.3 | 210/90R24 | |
280/80R20 | |||||||
11.2R20 | 280/85R20 | 320/70R20 | 365/70R18 | 8.3 | 210/90R24 | ||
12.4R20 | 320/85R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 9.5 | 250/85R24 | ||
12.5R20 | 335/80R20 | 375/70R20 | 420/65R20 | 340/80R20 | 340/75R20 | 9.5 | 250/85R24 |
340/80R20 | |||||||
14.5R20 | 375/75R20 | 400/70R20 | 360/80R20 | 375/75R20 | 11.2 | 280/85R24 | |
405/70R20 | 400/70R20 | 380/75R20 | |||||
16.0/70R20 | 400/70R20 | ||||||
405/70R20 | |||||||
8.3R24 | 220/85R24 | 365/70R18 | |||||
210/90R24 | 320/70R20 | ||||||
9.5R24 | 250/85R24 | 300/70R24 | 320/85R20 | ||||
335/80R20 | |||||||
340/75R20 | |||||||
360/70R20 | |||||||
420/65R20 | |||||||
11.2R24 | 280/85R24 | 320/70R24 | 300/80R24 | 375/75R20 (14.9LR20) | 8.3 | 210/95R28 | |
380/70R20 | |||||||
380/75R20 | |||||||
400/70R20 | |||||||
405/70R20 | |||||||
12.4R24 | 320/85R24 | 360/70R24 | 420/65R24 | 340/80R24 | 425/75R20 | 9.5 | 230/95R28 |
360/70R24 | 600/50-22.5 | 8.3 | 210/95R32 | ||||
420/65R24 | 400/70R24 | ||||||
405/70R24 | |||||||
400/60-26.5 | |||||||
13.6R24 | 340/85R24 | 380/70R24 | 440/65R24 | 360/80R24 | 11.2 | 280/85R28 | |
380/70R24 | 8.3 | 210/95R32 | |||||
460/65R24 | |||||||
14.9R24 | 380/85R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 400/80R24 | 445/70R24 | 12.4 | 320/85R28 |
420/70R24 | 460/70R24 (17.5LR24) | 9.5 | 230/95R32 | ||||
460/70R24 (17.5LR24) | 9.5 | 270/80R32 | |||||
480/65R24 | |||||||
16.9R24 | 420/85R24 | 480/70R24 | 540/65R24 | 440/80R24 | 495/70R24 | 11.2 | 270/95R32 |
500/70R24 (19.5LR24) | 500/70R24 (19.5LR24) | 8.3 | 210/95R36 | ||||
540/65R24 | 600/55-26.5 | ||||||
700/50-26.5 | |||||||
440/65R28 | |||||||
14.9R26 | 380/85R26 | 500/70R24 (19.5LR24) | 500/70R24 (19.5LR24) | 11.2 | 270/95R32 | ||
540/65R24 | 8.3 | 210/95R36 | |||||
380/70R28 | |||||||
16.9R26 | 420/85R26 | 480/70R26 | 540/65R26 | 9.5 | 230/95R36 | ||
12.4 | 320/85R32 | ||||||
18.4R26 | 460/85R26 | 520/70R26 | 480/80R26 | 520/80R26 | 11.2 | 270/95R36 | |
580/70R26 | |||||||
480/70R28 | |||||||
540/65R28 | |||||||
23.1-26 | 620/75R26 | 600/70R30 | 9.5 | 230/95R44 | |||
710/60R30 | |||||||
28LR26 | 750/65R26 | 600/70R30 | |||||
710/60R30 | |||||||
8.3R28 | 320/70R24 | 8.3 | 210/95R28 | ||||
9.5R28 | 250/85R28 | 360/70R24 | |||||
11.2R28 | 280/85R28 | 320/70R28 | 380/70R24 | ||||
405/70R24 | |||||||
440/65R24 | |||||||
12.4R28 | 320/85R28 | 360/70R28 | 420/65R28 | 320/85R28 | 460/70R24 (17.5LR24) | 9.5 | 230/95R32 |
11.2 | 270/80R32 | ||||||
13.6R28 | 340/85R28 | 380/70R28 | 440/65R28 | 360/80R28 | 480/60R28 | 11.2 | 270/95R32 |
480/70R24 | 8.3 | 210/95R36 | |||||
495/70R24 | |||||||
500/70R24 (19.5LR24) | |||||||
600/55-26.5 | |||||||
14.9R28 | 380/85R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 400/80R28 | 480/65R28 | 12.4 | 320/85R32 |
480/65R28 | 520/60R28 | 9.5 | 230/95R36 | ||||
9.5 | 270/80R36 | ||||||
16.9R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 440/80R28 | 480/80R26 | 320/90R32 | |
540/65R28 | 580/70R26 | 290/95R34 | |||||
420/85R28 | 12.4 | 320/85R34 | |||||
540/65R28 | 11.2 | 270/95R36 | |||||
600/60R28 | |||||||
14.9R30 | 380/85R30 | 420/70R30 | 580/70R26 | 320/90R32 | |||
420/85R28 | 290/95R34 | ||||||
480/70R28 | 12.4 | 320/85R34 | |||||
540/65R28 | 11.2 | 270/95R36 | |||||
16.9R30 | 420/85R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 440/80R30 | 620/70R26 | 12.4 | 320/85R36 |
540/65R30 | 600/65R28 | 11.2 | 270/95R38 | ||||
540/65R30 | 9.5 | 230/95R40 | |||||
600/60R30 | |||||||
600/60-30.5 | |||||||
710/55R30 | |||||||
18.4R30 | 460/85R30 | 520/70R30 | 600/65R30 | 480/80R30 | 620/75R26 | 12.4 | 320/85R38 |
750/65R26 | 9.5 | 230/95R42 | |||||
600/65R30 | 8.3 | 210/95R44 | |||||
600/70R28 | |||||||
23.1R30 | 620/75R30 | 1000/50R25 | |||||
650/75R30 | |||||||
12.4R32 | 320/85R32 | 420/70R28 | 8.3 | 210/95R36 | |||
480/65R28 | 11.2 | 270/80R36 | |||||
24.5R32 | 650/75R32 | ||||||
30.5LR32 | 800/65R32 | 680/75R32 | |||||
800/65R32 | |||||||
14.9R34 | 380/85R34 | 460/85R30 | 12.4 | 320/85R36 | |||
9.5 | 230/95R42 | ||||||
16.9R34 | 420/85R34 | 480/70R34 | 540/65R34 | 440/80R34 | 620/75R26 | 13.6 | 340/85R38 |
750/65R26 | 11.2 | 270/95R42 | |||||
600/70R30 | 11.2 | 300/85R42 | |||||
710/60R30 | 9.5 | 230/95R44 | |||||
750/55R30 | |||||||
540/65R34 | |||||||
18.4R34 | 460/85R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 480/80R34 | 1000/50R25 | 12.4 | 300/95R42 |
620/75R30 | 320/90R42 | ||||||
600/65R34 | 11.2 | 270/95R44 | |||||
700/55R34 | |||||||
800/50R34 | |||||||
23.1R34 | 650/75R32 | ||||||
620/75R34 | |||||||
12.4R36 | 320/85R36 | 480/70R30 | 9.5 | 230/95R40 | |||
540/65R30 | |||||||
13.6R36 | 340/85R36 | 620/70R26 | 12.4 | 320/85R38 | |||
600/70R28 | |||||||
520/70R30 | |||||||
13.6R38 | 340/85R38 | 460/85R30 | 11.2 | 270/95R42 | |||
600/65R30 | 11.2 | 300/85R42 | |||||
480/70R34 | 9.5 | 230/95R44 | |||||
540/65R34 | |||||||
14.9R38 | 380/85R38 | 620/75R26 | 12.4 | 300/95R42 | |||
600/70R30 | 320/90R42 | ||||||
710/60R30 | 11.2 | 270/95R44 | |||||
15.5R38 | 400/75R38 | 540/65R34 | 9.5 | 230/95R44 | |||
16.9R38 | 420/85R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 620/75R30 | 11.2 | 270/95R46 | |
600/70R34 | 9.5 | 230/95R48 | |||||
650/60R34 | |||||||
650/65R34 | |||||||
600/60R38 | |||||||
18.4R38 | 460/85R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 480/80R38 | 650/75R32 (24.5R32) | 12.4 | 300/95R46 |
600/65R38 | 710/60R34 | 12.4 | 320/90R46 | ||||
600/65R38 | 13.6 | 340/85R46 | |||||
650/60R38 | 11.2 | 270/95R48 | |||||
20.8R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 540/80R38 | 800/65R32 | 480/80R42 | |
650/65R38 | 1050/50R32 | 460/85R42 | |||||
620/75R34 | 320/105R46 | ||||||
520/85R38 | 14.9 | 380/90R46 | |||||
620/70R38 | 420/80R46 | ||||||
650/65R38 | 13.6 | 340/85R48 | |||||
710/60R38 | 12.4 | 320/90R50 | |||||
18.4R42 | 460/85R42 | 600/65R42 | 540/80R38 | 680/75R32 | 320/105R46 | ||
480/80R42 | 650/65R38 | 710/75R32 | 14.9 | 380/90R46 | |||
800/65R32 | 16.9 | 420/80R46 | |||||
12.4 | 320/90R50 | ||||||
20.8R42 | 520/85R42 | 580/70R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 680/85R42 | 14.9 | 380/90R50 |
620/70R42 | 800/70R32 | 12.4 | 300/95R52 | ||||
900/60R32 | 11.2 | 270/95R54 | |||||
710/75R34 | 12.4 | 320/90R54 | |||||
650/75R38 | |||||||
710/70R38 | |||||||
710/60R42 | |||||||
900/50R42 | |||||||
18.4R46 | 460/85R46 | 650/65R42 | 680/85R32 | 14.9 | 380/90R50 | ||
480/80R46 | 800/70R32 | 12.4 | 300/95R52 | ||||
650/70R38 | 11.2 | 270/95R54 | |||||
620/70R42 | 12.4 | 320/90R54 | |||||
900/50R42 | |||||||
20.8R46 | 520/85R46 | 620/70R46 | 650/85R38 | 900/70R32 | 380/105R50 | ||
620/80R42 | 650/85R38 | 18.4 | 480/80R50 | ||||
710/70R42 | 710/75R38 | 14.9 | 380/90R54 | ||||
800/70R38 | |||||||
900/55R38 | |||||||
900/60R38 | |||||||
580/85R42 | |||||||
650/75R42 | |||||||
710/70R42 | |||||||
710/65R46 | |||||||
20.8R50 | 520/85R50 | 710/85R38 | 480/95R50 | ||||
650/85R42 | |||||||
680/80R42 | |||||||
710/75R42 | |||||||
800/70R42 | |||||||
900/60R42 | |||||||
750/70R44 | |||||||
20.8R50 | 520/85R50 | 750/75R46 | |||||
900/65R46 |
Über Heuver
Möchten Sie gern mehr erfahren?
Benötigen Sie eine Ratschläge? Unsere Experten helfen Ihnen gern weiter, bitte kontaktieren Sie unsere Experten unter +49 (0)322 210 90476 oder per E-Mail an info@heuver.de. Sie können auch alles über landwirtschaft auf der landwirtschaft-fachkenntnisseseite nachlesen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf- Say hi
- Hi volume
- Hi speed
- Hi score
- Hi class